项目名称 | 项目类型 | 投资总额 | 项目周期 |
煤矿200万吨/年改扩建项 | 煤矿项目 | 17000万 | 2015年6月—2016年6月 |
储煤场全封闭改造工程 | 煤矿项目 | 不详 | 2014年—2015年 |
矿井及选煤厂项目 | 洗煤厂项目 | 70000万 | 2015年7月—2016年12月 |
选煤厂工程 | 洗煤厂项目 | 10000万 | 2014年10月—2015年12月 |
煤矿选煤厂工程 | 洗煤厂项目 | 2500万 | 2014年10月—2015年9月 |
露天煤矿及选煤厂项目 | 洗煤厂项目 | 30000万 | 2014年第二季度—2017年 |
年产120万吨煤炭洗选建设 | 洗煤厂项目 | 5000万 | 2015年1月—2015年12月 |
矿井选煤厂工程 | 洗煤厂项目 | 60000万 | 2014年9月—2015年12月 |
年产120万吨矿井兼并重组 | 煤矿项目 | 2000万 | 2014年5月—2015年5月 |
煤矿30万吨/年矿井项目 | 煤矿项目 | 20000万 | 2014年9月—2015年12月 |
某煤矿项目 | 煤矿项目 | 15000万 | 2015年1月—2015年12月 |
500万吨/年矿井及配套洗 | 煤矿项目 | 200000万 | 2014年9月—2017年9月 |
煤矿厂、洗煤厂车间项目 | 洗煤厂项目 | 5000万 | 2014年12月—2015年12月 |
某煤矿项目 | 煤矿项目 | 25100万 | 2015年2月—2017年2月 |
年产煤矿90万吨新建工程 | 煤矿项目 | 30500万 | 2014年10月—2016年10月 |
矿井年产90万吨(含选煤厂 | 煤矿项目 | 100000万 | 2014年12月—2015年12月 |
煤矿及配套洗煤厂建设项目 | 洗煤厂项目 | 90000万 | 2015年6月—2016年12月 |
煤矿洗煤厂项目 | 洗煤厂项目 | 20000万 | 2014年9月—2015年12月 |
240万吨/年矿井(3号煤 | 煤矿项目 | 10000万 | 2014年12月—2015年12月 |
矿井及选煤厂工程 | 煤矿项目 | 10000万 | 2014年2月—2015年12月 |
某选煤厂项目 | 洗煤厂项目 | 3000万 | 2014年12月—2015年12月 |
60万吨矿井兼并重组整合项 | 洗煤厂项目 | 68000万 | 2015年1月—2016年7月 |
年产15万吨煤炭项目 | 煤矿项目 | 5692万 | 2013年12月—2014年2月 |
选煤厂项目 | 洗煤厂项目 | 12000万 | 2015年2月—2016年7月 |
年产180万吨/年二矿二期 | 煤矿项目 | 260000万 | 2015年1月—2016年12月 |
500万吨/年矿井及配套洗 | 洗煤厂项目 | 200000万 | 2014年9月—2017年9月 |
客服热线: | 010-63330378 |
![]() |
传真号码: | 010-63330378-817 | |
电子邮件: | [email protected] [email protected] | |
客服部QQ: | ||
联系地址: | 北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层 |